توضیحات
عرضه | |
معرفی | 22 مارس 2021 |
وضعیت | موجود. عرضه شده در 24 مارس 2021 |
نمایشگر | |
نوع | IPS LCD |
ابعاد | 6.67 اینچ (~84.6% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 6 |
– نرخ نوسازی 120 هرتز – روشنایی 450 نیت – پشتیبانی از HDR10 |
|
بدنه | |
ابعاد | 165.3 در 76.8 در 9.4 میلیمتر |
وزن | 215 گرم |
ساخت | جلو شیشهای (گوریلا گلس 6)، پشت پلاستیکی |
– گواهی IP53 – دارای سیستم خنککنندهی مایع |
|
سیمکارت | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
پلتفرم | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11، MIUI 12 برای POCO |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 860 (هفت نانومتر) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هسته 2.96 گیگاهرتز Kryo 485 طلایی و سه هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 طلایی و چهار هسته 1.78 گیگاهرتز Kryo 485 نقرهای) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 640 |
حافظه | |
درگاه حافظه | microSDXC (استفاده از شیار دوم سیمکارت) |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم |
نوع حافظه | UFS 3.1 |
دوربین | |
اصلی | 48 مگاپیکسل (لنز واید، 1/2 اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8) 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 119 درجه، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
قابلیتها | فلاش دوگانهی LED، HDR، پانوراما |
فیلمبرداری | [email protected]، [email protected]/60/120fps، [email protected]، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
سلفی | 20 مگاپیکسل (لنز واید، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) |
فیلمبرداری سلفی | [email protected] |
صدا | |
اسپیکر | بله، با اسپیکر استریو |
جک ۳.۵ میلیمتری | بله |
صدای 24 بیت/192 کیلوهرتز | |
باتری | |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5160 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | – شارژ سریع 33 وات – 100 درصد در 59 دقیقه |
قابلیتها | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، حسگر مادون قرمز (IR Blaster) |
شبکه | |
فناوری | GSM / HSPA / LTE |
اتصالات | |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
NFC | بله (وابسته به بازار عرضه) |
رادیو | رادیو اف ام با قابلیت ضبط |
USB | USB Type-C 2.0، پشتیبانی از OTG |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.