توضیحات
عرضه | |
معرفی | 8 ژانویه 2021 |
وضعیت | موجود. عرضه شده در 18 ژانویه 2021 |
نمایشگر | |
نوع | IPS LCD |
ابعاد | 6.53 اینچ (~83.4% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 3 |
روشنایی 400 نیت | |
بدنه | |
ابعاد | 162.3 در 77.3 در 9.6 میلیمتر |
وزن | 198 گرم |
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 3)، فریم پلاستیکی، پشت پلاستیکی |
پوشش دافع آب | |
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
پلتفرم | |
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 10 – MIUI 12 |
تراشه | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (یازده نانومتری) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Kryo 260 Gold و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
حافظه | |
درگاه حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت با 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم |
نوع حافظه | 64 گیگابایت – UFS 2.1 128 گیگابایت – UFS 2.2 |
دوربین | |
اصلی | 48 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 120 درجه، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق، f/2.4) |
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR |
فیلمبرداری | [email protected] |
سلفی | 8 مگاپیکسل (لنز 27 میلیمتری واید، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) |
فیلمبرداری سلفی | [email protected] |
صدا | |
اسپیکر | بله، با اسپیکر استریو |
جک ۳.۵ میلیمتری | بله |
صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | |
باتری | |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | – شارژ سریع 18 وات – شارژ معکوس 2.5 وات |
قابلیتها | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، سنسور مجاورت، قطبنما، حسگر مادون قرمز (IR Blaster) |
شبکه | |
فناوری | GSM / HSPA / LTE |
اتصالات | |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
NFC | بله |
رادیو | رادیو افام |
USB | USB Type-C 2.0، پشتیبانی از OTG |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.